CONVOCATÒRIES DE PERSONAL
Processos de selecció vigents
| Denominació | Tipus convocatòria | Torn | Codi | Estat | Termini |
|---|---|---|---|---|---|
| Enginyer/a de camins | Concurs oposició | Lliure | ENGCAM01 | Esmenes | Del 23 d’abril al 07 de maig |
| Borsa de direcció de lleure | Concurs oposició | Lliure | BORSA DIRLLEU | Instàncies | Del 22 d’abril al 21 de maig |
| Borsa tècnics/ques educadores (CFGS) | Concurs | Lliure | BORSA TECEDU | Instàncies | Del 28 d’abril al 27 de maig |
| Tècnic/a mig de gestió administrativa | Concurs oposició | PI | TMGA02 | Esmenes | Del 7 al 21 de maig |
| Borsa d’educadors/es (mestre/a) | Concurs | Lliure | BORSA EDUC01 | En procés | – |
| Borsa de monitoratge de lleure | Concurs | Lliure | BORSA MONLLEU | Esmenes | Del 8 al 22 de maig |
Processos de selecció futurs
| Denominació | Grup | Nivell | Tipus de convocatòria | Places | Codi | Oferta d’Ocupació |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de neteja | AP | 14 | Concurs oposició – PI | 1 | – | 2024 |
| Tècnic/a Administració general | A1 | 24 | Concurs oposició – PI | 1 | TAG02 | 2026 |
| Administratiu/va de gestió | C1 | 20 | Concurs oposició – PI | 4 | ADMIN | 2026 |
| Administratiu/va de gestió | C1 | 20 | Concurs oposició – Lliure | 2 | ADMIN | 2026 |
| Enginyer/a tècnica/a | A2 | 20 | Concurs oposició – Lliure | 1 | ENGTEC | 2026 |
| Agent de Policia | C1 | 16 | Concurs oposició – Lliure | 1 | AGENT | 2026 |
| Peó de suport addicional | AP | 12 | Concurs oposició – Lliure | 1 | PEOSA | 2026 |
| Peó | AP | 12 | Concurs oposició – Lliure | 1 | PEO | 2026 |
| Monitor/a esportiu/va | C1 | 14 | Concurs oposició – Lliure | 2 | MONISOC | 2026 |

